Team 1 FRT | Team 2 IST | Team 3 RMIB |
10050011001 | 10050011002 | 10050011003 |
10050011010 | 10050011012 | 10050011016 |
10050011019 | 10050011020 | 10050011022 |
10050011037 | 10050011038 | 10050011039 |
10050011055 | 10050011057 | 10050011059 |
10050011073 | 10050011074 | 10050011076 |
10050011091 | 10050011092 | 10050011093 |
10050011109 | 10050011110 | 10050011113 |
10050011127 | 10050011128 | 10050011129 |
10050011148 | 10050011151 | 10050011152 |
10050011169 | 10050011171 | 10050011172 |
10050011190 | 10050011188 | 10050011187 |
10050011197 | 10050011191 | 10050011192 |
Team 4 WZT | Team 5 BAUM | Team 6 DAM |
10050011004 | 10050011005 | 10050011006 |
10050011023 | 10050011024 | 10050011025 |
10050011033 | 10050011041 | 10050011053 |
10050011040 | 10050011046 | 10050011042 |
10050011061 | 10050011062 | 10050011063 |
10050011077 | 10050011078 | 10050011079 |
10050011094 | 10050011096 | 10050011097 |
10050011114 | 10050011115 | 10050011116 |
10050011130 | 10050011131 | 10050011134 |
10050011153 | 10050011154 | 10050011156 |
10050011173 | 10050011174 | 10050011176 |
10050011182 | 10050011180 | 10050011177 |
10050011193 | 10050011194 | 10050011195 |
Team 7 Pauli Test | Team 8 Rorschach Test | Team 9 Holland Test |
10050011007 | 10050011008 | 10050011009 |
10050011026 | 10050011027 | 10050011029 |
10050011043 | 10050011047 | 10050011048 |
10050011056 | 10050011058 | 10050011060 |
10050011064 | 10050011066 | 10050011067 |
10050011080 | 10050011081 | 10050011083 |
10050011098 | 10050011099 | 10050011102 |
10050011117 | 10050011118 | 10050011120 |
10050011135 | 10050011139 | 10050011138 |
10050011157 | 10050011142 | 10050011140 |
10050011175 | 10050011159 | 10050011160 |
10050011178 | 10050011170 | 10050011168 |
10050011196 | 10050011179 | 10050011181 |
Team 10 EPPS | Team 11 Papi Kostick | Team 12 WB |
10050011011 | 10050011013 | 10050011014 |
10050011031 | 10050011032 | 10050011034 |
10050011049 | 10050011050 | 10050011051 |
10050011068 | 10050011069 | 10050011070 |
10050011084 | 10050011085 | 10050011187 |
10050011104 | 10050011105 | 10050011106 |
10050011121 | 10050011122 | 10050011123 |
10050011141 | 10050011143 | 10050011144 |
10050011162 | 10050011163 | 10050011164 |
10050011065 | 10050011075 | 10050011086 |
10050011136 | 10050011132 | 10050011119 |
10050011166 | 10050011161 | 10050011158 |
10050011183 | 10050011184 | 10050011185 |
Team 13 WISC | Team 14 WPPSI |
10050011015 | 10050011017 |
10050011035 | 10050011036 |
10050011052 | 10050011054 |
10050011071 | 10050011072 |
10050011088 | 10050011090 |
10050011089 | 10050011095 |
10050011107 | 10050011103 |
10050011112 | 10050011108 |
10050011124 | 10050011126 |
10050011145 | 10050011147 |
10050011155 | 10050011150 |
10050011165 | 10050011167 |
10050011186 | 10050011189 |
Catatan :
*Nama kelompok adalah jenis-jenis tes psikologi
Fasilitator :
1. Team FRT : | Aulia | 085624909002 |
2. Team IST : | Diany | 085794099660 |
3. Team RMIB : | Eka | 085624530035 |
4. Team WZT : | Annisa | 085720502220 |
5. Team BAUM : | Syhafiera | 082117171191 |
6. Team DAM : | Raisa | 085720336445 |
7. Team Pauli Test : | Ratna | 085720368734 |
8. Team Rorschach Test : | Richa | 085721007608 |
9. Team Holland Test : | Siti Khairiyah | 085721702663 |
10. Team EPPS : | Syara | 085221633176 |
11. Team Papi Kostick : | Dianah | 081573577569 |
12. Team WB : | Ismiyanti | 085759102093 |
13. Team WISC : | Nida | 085659918999 |
14. Team WPPSI : | Sasti | 085624698898 |
Silahkan teman-teman manfaatkan contact masing-masing team untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan PAKEM 2011 karena sangat membantu dan membimbing teman-teman selama kegiatan PAKEM 2011 berlangsung.
Apabila ada yang belum mendapatkan kelompok, silahkan menghubungi :
Risky Astari D : 08562211567 (no sms)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar