| TEAM 1 : ERIKSON | TEAM 2 : KOHLBERG | TEAM 3 : DARWIN | |||
| NO | NPM | NO | NPM | NO | NPM |
| 1 | 10050011010 | 1 | 10050011033 | 1 | 10050011046 |
| 2 | 10050011058 | 2 | 10050011086 | 2 | 10050011089 |
| 3 | 10050011180 | 3 | 10050011135 | 3 | 10050011150 |
| 4 | 10050011001 | 4 | 10050011054 | 4 | 10050011113 |
| 5 | 10050011047 | 5 | 10050011131 | 5 | 10050011009 |
| 6 | 10050011071 | 6 | 10050011007 | 6 | 10050011042 |
| 7 | 10050011191 | 7 | 10050011038 | 7 | 10050011174 |
| 8 | 10050011067 | 8 | 10050011090 | 8 | 10050011031 |
| 9 | 10050011013 | 9 | 10050011172 | 9 | 10050011025 |
| 10 | 10050011196 | 10 | 10050011159 | 10 | 10050011147 |
| 11 | 10050011127 | 11 | 10050011063 | 11 | 10050011008 |
| 12 | 10050011077 | 12 | 10050011085 | 12 | 10050011091 |
| 13 | 10050011032 | 13 | 10050011017 | 13 | 10050011153 |
| Fasilitator : Seni Rahmawati | Fasilitator : Mayang Anggie | Fasilitator : Mutia Ulfa | |||
| 08987060073 | 085659291389 | 085720511649 | |||
| | | | |||
| TEAM 4 : LORENZ | TEAM 5 : TINBERGEN | TEAM 6 : PIAGET | |||
| NO | NPM | NO | NPM | NO | NPM |
| 1 | 10050011112 | 1 | 10050011053 | 1 | 10050011177 |
| 2 | 10050011065 | 2 | 10050011095 | 2 | 10050011012 |
| 3 | 10050011059 | 3 | 10050011182 | 3 | 10050011064 |
| 4 | 10050011143 | 4 | 10050011048 | 4 | 10050011088 |
| 5 | 10050011019 | 5 | 10050011130 | 5 | 10050011140 |
| 6 | 10050011070 | 6 | 10050011066 | 6 | 10050011003 |
| 7 | 10050011144 | 7 | 10050011171 | 7 | 10050011185 |
| 8 | 10050011041 | 8 | 10050011034 | 8 | 10050011076 |
| 9 | 10050011186 | 9 | 10050011027 | 9 | 10050011151 |
| 10 | 10050011087 | 10 | 10050011109 | 10 | 10050011069 |
| 11 | 10050011118 | 11 | 10050011002 | 11 | 10050011184 |
| 12 | 10050011192 | 12 | 10050011139 | 12 | 10050011015 |
| 13 | 10050011005 | 13 | 10050011014 | 13 | 10050011181 |
| Fasilitator : Sistiyana Felita | Fasilitator : Selly Pratiwi H | Fasilitator : Sinta Nurtajally | |||
| 082116666551 | 085724405632 | 085294960924 | |||
| | | | |||
| TEAM 7 : BOWLBY | TEAM 8 : PAPALIA | TEAM 9 : HURLOCK | |||
| NO | NPM | NO | NPM | NO | NPM |
| 1 | 10050011187 | 1 | 10050011155 | 1 | 10050011060 |
| 2 | 10050011016 | 2 | 10050011056 | 2 | 10050011119 |
| 3 | 10050011103 | 3 | 10050011114 | 3 | 10050011138 |
| 4 | 10050011169 | 4 | 10050011020 | 4 | 10050011023 |
| 5 | 10050011022 | 5 | 10050011061 | 5 | 10050011073 |
| 6 | 10050011074 | 6 | 10050011122 | 6 | 10050011055 |
| 7 | 10050011160 | 7 | 10050011052 | 7 | 10050011092 |
| 8 | 10050011011 | 8 | 10050011037 | 8 | 10050011105 |
| 9 | 10050011068 | 9 | 10050011108 | 9 | 10050011116 |
| 10 | 10050011145 | 10 | 10050011179 | 10 | 10050011124 |
| 11 | 10050011004 | 11 | 10050011006 | 11 | 10050011154 |
| 12 | 10050011049 | 12 | 10050011141 | 12 | 10050011189 |
| 13 | 10050011107 | 13 | 10050011072 | 13 | 10050011176 |
| Fasilitator : Fifi Novita | Fasilitator : Tia Puji Lestari | Fasilitator : Delvia Sri Agustin | |||
| 085780004981 | 085794530194 | 083824550434 | |||
| | | | |||
| TEAM 10 : STANLEY HALL | TEAM 11 : AINSWORTH | TEAM 12 : SALZTEIN | |||
| NO | NPM | NO | NPM | NO | NPM |
| 1 | 10050011075 | 1 | 10050011142 | 1 | 10050011158 |
| 2 | 10050011132 | 2 | 10050011161 | 2 | 10050011166 |
| 3 | 10050011029 | 3 | 10050011197 | 3 | 10050011081 |
| 4 | 10050011040 | 4 | 10050011106 | 4 | 10050011035 |
| 5 | 10050011096 | 5 | 10050011183 | 5 | 10050011163 |
| 6 | 10050011117 | 6 | 10050011190 | 6 | 10050011083 |
| 7 | 10050011128 | 7 | 10050011024 | 7 | 10050011094 |
| 8 | 10050011156 | 8 | 10050011195 | 8 | 10050011050 |
| 9 | 10050011178 | 9 | 10050011078 | 9 | 10050011104 |
| 10 | 10050011167 | 10 | 10050011039 | 10 | 10050011120 |
| 11 | 10050011123 | 11 | 10050011080 | 11 | 10050011193 |
| 12 | 10050011098 | 12 | 10050011148 | 12 | 10050011173 |
| 13 | 10050011102 | 13 | 10050011162 | 13 | 10050011164 |
| Fasilitator : Tike Ratnasari | Fasilitator : Laras Risanti | Fasilitator : Jane Ajeng | |||
| 082119099466 | 087821514995 | 087778887437 | |||
| | | | |||
| TEAM 13 : HOFFMAN | TEAM 14 : SCHNEIDER | | |||
| NO | NPM | NO | NPM | | |
| 1 | 10050011168 | 1 | 10050011175 | | |
| 2 | 10050011188 | 2 | 10050011136 | | |
| 3 | 10050011170 | 3 | 10050011026 | | |
| 4 | 10050011084 | 4 | 10050011079 | | |
| 5 | 10050011057 | 5 | 10050011093 | | |
| 6 | 10050011036 | 6 | 10050011051 | | |
| 7 | 10050011043 | 7 | 10050011062 | | |
| 8 | 10050011110 | 8 | 10050011097 | | |
| 9 | 10050011121 | 9 | 10050011115 | | |
| 10 | 10050011134 | 10 | 10050011129 | | |
| 11 | 10050011152 | 11 | 10050011157 | | |
| 12 | 10050011126 | 12 | 10050011194 | | |
| 13 | 10050011099 | 13 | 10050011165 | | |
| Fasilitator : Venny Feradita | Fasilitator : Neni Amelia | | |||
| 085797415555 | 082116615293 | | |||
Silahkan teman-teman manfaatkan contact masing-masing team untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan PAKEM 2011 karena sangat membantu dan membimbing teman-teman selama kegiatan PAKEM 2011 berlangsung.
Apabila ada yang belum mendapatkan kelompok, silahkan menghubungi :
Kemala Putri 085721758022 (no sms)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar